| Landtechnik | Containerwagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunaltechnik | Rechenreiniger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzfahrzeuge | Aufarbeitung Maschinenteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forst- und Gartentechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landtechnik (Seitenanfang) | ||
| Art | Produkt | Information |
| Traktoren | ||
| CLAAS | 35-250 PS | |
| ZTS | 114-180 PS | |
| MTS | 50-160 PS | |
| Zetor | 35-110 PS | |
| ISEKI | 13-48 PS | |
| Pressen | WELGER | Rund- Quaderballen bis 2 m |
| Mähwerke | FELLA | 1,65-4,00 m Schnittbreite |
| ZTR | 1,40-3,00 m Schnittbreite | |
| LELY | 1,40-5,00 m Schnittbreite | |
| Kommunaltechnik (Seitenanfang) | ||
| Art | Produkt | Information |
| Traktoren | ISEKI-Kompaktschlepper | 13-48 PS |
| Kombifahrzeuge | Multicar (variable Ausstattungen) | Reparatur und Spezialaufbau |
| Ladog (variable Ausstattungen) | Vertrieb und Reparatur | |
| Nutzfahrzeuge (Seitenanfang) | ||
| Art | Details | Information |
| LKW | Reparatur aller Typen | Bremsendienst,Abgastest,SP |
| Transporter | Reparatur aller Typen | Bremsendienst,Abgastest,SP |
| Anhänger | Verkauf und Service | speziell auf Kundenwunsch |
| Forst- und Gartentechnik (Seitenanfang) | ||
| Art | Produkt | Information |
Rasenmäher
|
Schiebemäher | 40-50 cm Schnittbreite 3,5-6,0 PS |
| Antriebsmäher | 40-56 cm Schnittbreite 3,5-6,0 PS |
|
| Aufsitzmäher (Schaltgetriebe,Hydrostat) | 76 cm-1,20 m Schnittbreite 8,0-20,0 PS |
|
| Mulchmäher | 50 cm-1,20 m Schnittbreite 3,5-20,0 PS |
|
| Verkauf,Reparatur | Ersatzteilversorgung | |
| Motorsägen Freischneider |
Husqvarna | ab 0,8 PS |
| Shindaiwa | ab 0,8 PS | |
| ISEKI | ab 0,8 PS | |
| Mc Culloch | ab 0,8 PS | |
| Containerwagen und komplette Verfahranlagen (Seitenanfang) | ||
| Art | Details | Information |
| Schienenwagen | Längsaufstellung | Nutzlast bis 200 kN |
| Queraufstellung | Nutzlast bis 180 kN | |
| Drehaufstellung | Nutzlast bis 180 kN | |
| Flurwagen | Längsaufstellung | Nutzlast bis 150 kN |
| Queraufstellung | Nutzlast bis 150 kN | |
| Drehschemellenkung | Nutzlast bis 100 kN | |
| Lenkrollenlenkung | Nutzlast bis 150 kN | |
| Achsschenkellenkung | Nutzlast bis 200 kN | |
| Rechenreiniger (Seitenanfang) | ||
| Art | Produkt | Information |
| Rechenreinigungsanlagen | Umlauf - Rechenreiniger | bis max. 6m Förderhöhe Handgesteuert oder Vollautomatisch |
| Korb - Rechenreiniger | bis max. 1m Auslaufdurchmesser Handbetrieb oder Motorbetrieb |
|
| Greifer - Rechenreiniger | mit Laufschienenanlage Handgesteuert oder Vollautomatisch |
|
| Aufarbeitung Maschinenteile (Seitenanfang) | ||
| Art | Details | Information |
| Anhängerzuggabeln | Schenkel richten | zertifiziert TÜV Nord Nr. WT161/92 |
| Zugaugen wechseln | ||
| Buchsen erneuern | ||
| Hubkupplungen | komplett als Satz | zertifiziert TÜV Nord WPAR-Nr. 2162ST25510-2 |
| Hubhaken einzeln | ||
| Anhängerkupplungen | A 108 | nach Anlieferung |
| A 116 | ||
| A 122 | ||